招標(biāo)項(xiàng)目名稱:富盛街(風(fēng)帆路-嶺秀路)道路工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):CDHBGC2023071
公示名稱:富盛街(風(fēng)帆路-嶺秀路)道路工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):CDHBGC2023071
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:富盛街(風(fēng)帆路-嶺秀路)道路工程監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):建筑裝飾、裝修和其他 建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,運(yùn)河區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2023-11-07 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2023-11-09 00:00:00 | 公示截止日期:2023-11-11 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | 鼎超項(xiàng)目管理有限公司 | 125,700 | 125,700 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止 |
2 | 河北正榮工程監(jiān)理有限公司 | 132,800 | 132,800 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止 |
3 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 138,000 | 138,000 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 鼎超項(xiàng)目管理有限公司 | 白雪 | 高級(jí)工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00754397 |
2 | 河北正榮工程監(jiān)理有限公司 | 王興昌 | 高級(jí)工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00238141 |
3 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒來政 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00558457 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鼎超項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北正榮工程監(jiān)理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 鼎超項(xiàng)目管理有限公司 | 33.00 | 32.82 | 32.10 | 28.40 | 33.80 |
2 | 河北正榮工程監(jiān)理有限公司 | 33.10 | 32.55 | 32.10 | 28.30 | 33.90 |
3 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.70 | 24.11 | 24.20 | 25.70 | 29.50 |
4 | 廊坊金輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 27.40 | 25.27 | 24.00 | 26.40 | 29.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鼎超項(xiàng)目管理有限公司 | 59.39 | 91.41 |
2 | 河北正榮工程監(jiān)理有限公司 | 57.82 | 89.81 |
3 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55.78 | 82.02 |
4 | 廊坊金輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 54.21 | 80.80 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運(yùn)河發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 |
地址:滄州市永濟(jì)東路19號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)天成名著三期 |
聯(lián)系人:崔靜雨 | 聯(lián)系人:徐希萍 |
電話:0317-6950051 | 電話:0317-3578558 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:/